hap-100t沉吊式气垫威尼斯5139手机版-8797威尼斯老品牌 | ||||||||
hap-100t系列平台采用hap系列的威尼斯5139手机版-8797威尼斯老品牌,采用台面低位设计,能满足测试系统中心较低的要求。 | ||||||||
产品数据表 | ||||||||
型号model | 台板尺寸(mm) | 平台整体高度(mm) | 最大载荷(kg) | 螺孔孔径 | 螺孔距(mm) | 支撑腿数量(只) | ||
长度 | 宽度 | 台板厚度 | ||||||
hap-100t-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 4 |
hap-100t-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
hap-100t-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
hap-100t-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
hap-100t-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
hap-100t-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
hap-100t-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
hap-100t-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
hap-100t-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 8 |
hap-100t-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 8 |
hap-100t-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | m6 | 25 | 8 |
主要性能指标 | ||||||||
载荷能力: | 最大1000kg | |||||||
充气压力: | 最大0.6mpa | |||||||
固有频率: | 垂直方向:空载:1~1.8hz 水平方向:空载:1.1~1.8hz | |||||||
最大动挠度系数: | 1.1×10﹣³ | |||||||
台面平面度: | 0.10mm/m² |
hap-100t沉吊式气垫隔振平台
hap-100t沉吊式气垫隔振平台