rs系列高精度光学平台 | ||||||||
rs系列高精度光学平台主要用于对于隔振没有特殊要求的场合,产品具有很高的性价比。 | ||||||||
产品数据表 | ||||||||
型号model | 台板尺寸(mm) | 平台整体高度(mm) | 最大载荷(kg) | 螺孔孔径 | 螺孔距(mm) | 支撑腿数量(只) | ||
长度 | 宽度 | 台板厚度 | ||||||
rs-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | m6 | 25 | 4 |
rs-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | m6 | 25 | 4 |
rs-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 4 |
rs-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
rs-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
rs-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
rs-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
rs-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
rs-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
rs-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 6 |
rs-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 8 |
rs-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | m6 | 25 | 8 |
rs-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | m6 | 25 | 8 |
主要性能指标 | ||||||||
载荷能力: | 最大1000kg | |||||||
最大动挠度系数: | 1.1×10-3 | |||||||
最大相对位移: | 0.22nm | |||||||
台面平面度: | 0.10mm/m2 | |||||||
调节范围: | ±50mm |
rs2012高精度光学平台
带仪器架的rs平台